feat:流式输出时展示饼图
Showing
| ... | @@ -48,6 +48,7 @@ | ... | @@ -48,6 +48,7 @@ |
| "date-fns": "^3.6.0", | "date-fns": "^3.6.0", | ||
| "docx-preview": "^0.3.6", | "docx-preview": "^0.3.6", | ||
| "github-markdown-css": "^5.8.0", | "github-markdown-css": "^5.8.0", | ||
| "mermaid": "^11.13.0", | |||
| "pdfjs-dist": "^5.4.149", | "pdfjs-dist": "^5.4.149", | ||
| "react": "^18.3.1", | "react": "^18.3.1", | ||
| "react-dom": "^18.3.1", | "react-dom": "^18.3.1", | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment